
Alanyan markkinahinnat 2023 | Päivitetty 17.3.2023
Hintataulukko! Vihannekset ja hedelmät
Alanyan markkinahinnat 5.3.2023 | Hintataulukko! Vihannekset ja hedelmät
Mainittakoon ensin, että esittelemämme taulukot päivitetään jatkuvasti useita kertoja viikossa.
Kuinka paljon markkinahinnat ovat Alanyassa vuonna 2023? jatka lukemista Alanyan ja Konaklın markkinahintojen sisällöstä, jonka uskomme auttavan sinua laskemaan ruokakulut riippumatta siitä, aiotteko muuttaa ja asettua Alanyaan vai haluatko viettää ihanan aurinkoisen pitkän loman asunnollasi Alanyassa.
Markkinahinnat ovat erittäin tärkeitä, niiden avulla näet kuinka pitkälle kuukausibudjettisi riittää. Siksi katso 3 allaolevat taulukot saadaksesi selville markkinahinnat Alanyassa! Ensimmäisestä löydät myydyimmät tuotteet ja niiden hinnat. Toisista löydät yksityiskohtaiset taulukot, kuten hedelmät ja vihannekset.
Tällä hetkellä myydyimmät hedelmät ja vihannekset Alanyassa 17.3.2023
Product Amount Minimum Maximum Average price
Ananas
Avokado
Paprika
Parsakaali
Papu
Greippi
Pinaatti
Kukkakaali
Sitruuna
Persilja
Perunat
Munakoiso
Valkosipuli
Sipuli (kuiva)
Krassi
Ürün Adı | Miktarı | Minimum | Maksimum | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Ananas | Adet | 25,00 TL | 32,00 TL | 28.5 TL |
Avakado | Adet | 13,00 TL | 27,00 TL | 20 TL |
Biber (Sivri) | Kg | 7,00 TL | 17,00 TL | 12 TL |
Brokoli | Kg | 6,00 TL | 15,00 TL | 10.5 TL |
Fasulye | Kg | 25,00 TL | 65,00 TL | 45 TL |
Greyfurt | Kg | 7,00 TL | 15,00 TL | 11 TL |
Ispanak | Kg | 6,00 TL | 10,00 TL | 8 TL |
Karnabahar | Kg | 4,00 TL | 12,00 TL | 8 TL |
Limon | Kg | 5,00 TL | 15,00 TL | 10 TL |
Maydanoz | Bağ | 2,00 TL | 2,50 TL | 2.25 TL |
Patates | Kg | 4,50 TL | 10,00 TL | 7.25 TL |
Patlıcan | Kg | 10,00 TL | 18,00 TL | 14 TL |
Sarımsak | Kg | 20,00 TL | 40,00 TL | 30 TL |
Soğan (Kuru) | Kg | 7,00 TL | 16,50 TL | 11.75 TL |
Tere | Bağ | 2,00 TL | 3,00 TL | 2.5 TL |
Jos etsimääsi tuotetta ei ole luettelossa, alla on luettelo kaikista hedelmistä ja vihanneksista yksityiskohtaisesti. Ole hyvä ja katso nämä kaksi. Aloitamme tarkastelemalla hedelmien hintoja.

Alanyan hedelmämarkkinahinnat 2023 🍒
Product Amount Minimum Maximum Average
Vadelma
Ananas
Päärynä
Avokado
Kvitteni
Omena (gaala)
Omena (kultainen)
Omena (Smith)
Omena (Starking)
Greippi
Kiivi
Lime Sitruuna
Sitruuna
Mango
Banaani
Granaattiomena
Appelsiini (paketti)
Appelsiini
Valkosipuli
Valkosipuli
Retiisi
Ürün Adı | Miktarı | Minimum | Maksimum | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Ahududu | Kg | 40,00 TL | 50,00 TL | 45 TL |
Ananas | Adet | 25,00 TL | 32,00 TL | 28.5 TL |
Armut (Santa Maria) | Kg | 15,00 TL | 21,00 TL | 18 TL |
Avakado | Adet | 13,00 TL | 27,00 TL | 20 TL |
Ayva | Kg | 9,00 TL | 13,00 TL | 11 TL |
Elma (Gala) | Kg | 5,00 TL | 12,00 TL | 8.5 TL |
Elma (Golden) | Kg | 8,00 TL | 18,00 TL | 13 TL |
Elma (Granny Smith) | Kg | 12,00 TL | 22,00 TL | 17 TL |
Elma (Starking) | Kg | 8,00 TL | 18,00 TL | 13 TL |
Greyfurt | Kg | 7,00 TL | 15,00 TL | 11 TL |
Kivi | Kg | 14,00 TL | 23,00 TL | 18.5 TL |
Lime Limon | Kg | 60,00 TL | 64,00 TL | 62 TL |
Limon | Kg | 5,00 TL | 15,00 TL | 10 TL |
Mango | Adet | 16,00 TL | 25,00 TL | 20.5 TL |
Muz (Yerli) | Kg | 12,00 TL | 19,00 TL | 15.5 TL |
Nar | Kg | 14,00 TL | 30,00 TL | 22 TL |
Portakal (Paket) | Kg | 8,00 TL | 15,00 TL | 11.5 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 4,00 TL | 10,50 TL | 7.25 TL |
Sarımsak | Kg | 20,00 TL | 40,00 TL | 30 TL |
Sarımsak İthal | Kg | 25,00 TL | 40,00 TL | 32.5 TL |
Turp Fındık | Kg | 3,00 TL | 5,00 TL | 4 TL |
Nyt on kasvispöytämme vuoro. Päivitettyjen hintojen jälkeen katselimme Alanyan hintoja. Voit tarkastella sipulien, perunoiden, tomaattien, munakoison, kesäkurpitsan ja kaikkien muiden vihannesten päivähintoja.

Alanyan vihannesmarkkinahinta 🥬
Product Amount Minimum Maximum Average
Paprika (Charli)
Paprika (täytetty)
Paprikai (Capia)
Paprika
Chilen vihreä pippuri
Parsakaali
Tilli
Tomaatit
Tomaatti (kirsikka)
Tomaatti
Papu
Porkkana
Pinaatti
Kesäkurpitsa
Kurpitsa (hunaja)
Kesäkurpitsa (kumi)
Kukkakaali
Selleri
Suolaheinä
Kaali (valkoinen)
Kaali (punainen)
Herkkusieni
Salaatti (Aysberg)
Salaatti (tavallinen)
Salaatti (kihara)
Minttu
Punajuuri
Perunat
Perunat (uudet)
Peruna Kumpir
Munakoiso
Munakoiso
Chard
Purjo
Raketti
Purslane
Sipuli (kuiva)
Sipuli (vihreä)
Sipuli Salottisipuli
Sipuli Punainen
Retiisi (punainen)
Ürün Adı | Miktarı | Minimum | Maksimum | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Biber (Çarli) | Kg | 9,00 TL | 19,00 TL | 14 TL |
Biber (Dolmalık) | Kg | 15,00 TL | 28,00 TL | 21.5 TL |
Biber (Kapya) | Kg | 15,00 TL | 42,00 TL | 28.5 TL |
Biber (Sivri) | Kg | 7,00 TL | 17,00 TL | 12 TL |
Biber Şili Yeşil | Kg | 4,00 TL | 14,00 TL | 9 TL |
Brokoli | Kg | 6,00 TL | 15,00 TL | 10.5 TL |
Dereotu | Bağ | 2,00 TL | 3,00 TL | 2.5 TL |
Domates | Kg | 10,00 TL | 13,00 TL | 11.5 TL |
Domates (Çeri) | Kg | 26,00 TL | 45,00 TL | 35.5 TL |
Domates Pembe | Kg | 16,00 TL | 25,00 TL | 20.5 TL |
Fasulye | Kg | 25,00 TL | 65,00 TL | 45 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 5,00 TL | 10,00 TL | 7.5 TL |
Ispanak | Kg | 6,00 TL | 10,00 TL | 8 TL |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 6,00 TL | 15,00 TL | 10.5 TL |
Kabak (Bal) | Kg | 4,00 TL | 12,00 TL | 8 TL |
Kabak (Sakız) | Kg | 8,00 TL | 15,00 TL | 11.5 TL |
Karnabahar | Kg | 4,00 TL | 12,00 TL | 8 TL |
Kereviz | Kg | 6,00 TL | 12,00 TL | 9 TL |
Kuzukulağı | Bağ | 2,00 TL | 3,00 TL | 2.5 TL |
Lahana (Beyaz) | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL | 3.5 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 3,00 TL | 5,00 TL | 4 TL |
Mantar (Paket) | Kg | 25,00 TL | 34,00 TL | 29.5 TL |
Marul (Aysberg) | Adet | 7,00 TL | 10,50 TL | 8.75 TL |
Marul (Düz) | Adet | 4,50 TL | 6,50 TL | 5.5 TL |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 4,50 TL | 5,00 TL | 4.75 TL |
Nane | Bağ | 2,00 TL | 3,50 TL | 2.75 TL |
Pancar | Kg | 3,00 TL | 6,00 TL | 4.5 TL |
Patates | Kg | 4,50 TL | 10,00 TL | 7.25 TL |
Patates (Baby) | Kg | 7,00 TL | 13,00 TL | 10 TL |
Patates Kumpir | Kg | 5,00 TL | 12,00 TL | 8.5 TL |
Patlıcan | Kg | 10,00 TL | 18,00 TL | 14 TL |
Patlıcan (Topak) | Kg | 10,00 TL | 19,00 TL | 14.5 TL |
Pazı | Bağ | 2,00 TL | 4,00 TL | 3 TL |
Pırasa | Kg | 5,00 TL | 10,00 TL | 7.5 TL |
Roka | Bağ | 2,00 TL | 3,00 TL | 2.5 TL |
Semizotu | Bağ | 3,00 TL | 5,00 TL | 4 TL |
Soğan (Kuru) | Kg | 7,00 TL | 16,50 TL | 11.75 TL |
Soğan (Yeşil) | Kg | 15,00 TL | 45,00 TL | 30 TL |
Soğan Arpacık | Kg | 18,00 TL | 38,00 TL | 28 TL |
Soğan Kırmızı | Kg | 10,00 TL | 20,00 TL | 15 TL |
Turp (Kırmızı) | Kg | 3,00 TL | 5,00 TL | 4 TL |
Tämän päivän Alanyan markkinahinnat ovat tällaisia. Jatkamme tämän sivun päivittämistä Alanya - Antalya Markkinoiden hinnat avuksesi ja toivomme, että hintavertailu auttaa sinua!